Kossenblatt – Beeskow
24,6 Kilometer | keine Schleusen
Tagesablauf
| Programmpunkt |
|---|
| ab 7.30 Uhr: Frühstück im Boootshaus |
| 9.30 Uhr: Fahrt von Beeskow nach Kossenblatt |
| ca. 11 Uhr: Boote auf dem Wasser |
| Rudern von Kossenblatt nach Beeskow (24,9KM, keine Schleusen) |
| Mittagspause am Schwielochsee (KM 14) |
| ca. 16 Uhr: Ankunft in Beeskow |
| abends: Grillen am Boootshaus |
Landdienst und Bootseinteilung
Die Bootseinteilung wird euch heute von den RuderWanzen ® präsentiert.
Landdienst
Klubbus: Kerstin / Boris
Mietbus 1: Andreas / Susanne G.
Mietbus 2: Mirco / Christa
Neue Liebe
1 Obmann/-frau: Peter P.
2 Peter B.
3 Gisela
4 Susanne Na.
5 Jutta
Havel
1 Obmann/-frau: Christina
2 Boris / Mirco
3 Birgit
4 Bettina
5 Helmut
Loire
1 Obmann/-frau: Ralf
2 Norbert
3 Michael
4 Felicitas
5 – – –
Haniel
1 Obmann/-frau: Lars
2 Susanne D.-N.
3 Susanne G. / Kerstin
4 Christa / Andreas
Ruderwanze
1 Obmann/-frau: Obwanze
2 Steuerwanze
3 Schlagwanze
4 Feuerwanze
Ruderprogramm
| KM | Seite | Beschreibung | Tages-KM | Gesamt-KM |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 18. August | ||||
| 49,5 | r | Wasserwanderrastplatz Kossenblatt | 26,4 | 57,3 |
| 47,1 | r | Wegebrücke Schaftbrücke | ||
| 44,5 | Holzzugbrücke Briescht, l Briescht | |||
| 44,0 | Eisenbahnbrücke Briescht Beeskow - Lübben | |||
| 37,3 | ehemalige Schleuse und Wehr Trebatsch, beide aufgehoben | |||
| 36,9 | r | Trebatsch, l Sabrodt | ||
| 36,6 | Straßenbrücke Trebatsch B87 Beeskow - Lübben (Spree-km 133,6) | |||
| 36,2 | r | Zufluss alte Spree über Sawall zum Schwielochsee, Verkrautung und Hindernissen im Sommer zu erwarten, l Fischverkauf | ||
| 35,7 | Abzweig in den Schwielochsee, l weiter auf der Spree, r weiter auf dem Schwielochsee | |||
| 35,2 | Glowesee, r Glowe | |||
| 34,0 | r | Glower Eck, Beginn des Leißnitzsees | ||
| 33,0 | Leißnitzer Fähre | |||
| 31,5 | l | Pumpstation | ||
| 30,5 | l | Tiefer See (100m über Land) | ||
| 29,5 | r | Kummerow | ||
| 28,0 | l | Zufluss der Holzspree | ||
| 27,0 | r | Eichwerder | ||
| 25,0 | r | Abzweig in den Bahrensdorfer See | ||
| 24,6 | l | TAGESZIEL Bootshaus des Ruderclubs Beeskow 1920, Uferstraße 18 D, 15848 Beeskow | 24,9 | 82,2 |

