Neubrück – Fürstenwalde
ca. 25 Kilometer, 4 Schleusen
Ruderprogramm
| km | Gewässer | Tages-KM | |
|---|---|---|---|
| DRAHENDORFER SPREE | |||
| 10,0 | Straßen-, r Neubrück (Spree), Gasthaus | 0 | |
| 11,6 | Selbstbedienungs- Neuhaus (Spree-km 106,5) | ||
| 11,8 | der Drahendorfer Spree aus dem Wergensee von der Spree von Leibsch bis Neuhaus bei Km | 1,8 | |
| SPREE | |||
| 10,3 | l | der Drahendorfer Spree (km 106,22), geradeaus Neuhäuser Speisekanal und Wergensee | |
| 10,2 | Beginn Wergensee | ||
| 9,8 | Neuhaus (km 2,74), Straßen- am Unterhaupt | 3,3 | |
| ODER-SPREE-KANAL | |||
| 96,2 | l | Speisekanal Neuhaus, Verbindung zum Wergensee und zur Spree von Leibsch bis Neuhaus | |
| 89,7 | Wegebrücke, Doppelschleuse Kersdorf, Nord: Länge 67,5 m, Breite 8,54 m, Süd: Länge 57 m, Breite 9,8 m, Hubhöhe 2,9 m | ||
| 88,7 | l | Drahendorfer Spree | |
| 83,0 | l | Streitberg | 16,5 |
| 81,8 | Autobahnbrücke A12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder, dahinter r zum Dehmsee, Einfahrt verboten | ||
| 77,1 | Eisenbahnbrücke | ||
| 76,3 | Rohrbrücke | ||
| 74,7 | Doppel-Schleuse Fürstenwalde Nord: Länge 67,7 m, Breite 9,4 m, Süd: Länge 67,7 m, Breite 8,54 m, Hubhöhe 0,9 | ||
| 74,5 | Straßenbrücke, l Bogen fahren zur Schleuse, r Wehr | ||
| 73,4 | r | des Ruderclub Fürstenwalde, Altstadt 25, 15517 Fürstenwalde, Tel. 03361 2021, BU, , Übernachtungsmöglichkeit am Wochenende im Lehrlingsheim der Reifenwerke Fürstenwalde, Tel. 03361/300791 | 26,9 |
Landdienst und Bootseinteilung
Landdienst
Klubbus: Jutta / Christina
Mietbus 1: Michael / Norbert
Mietbus 2: Felicitas / Christa
Neue Liebe
1 Obmann/-frau: Tim
2 Lenja
3 Kerstin
4 Andreas
5 Peter B.
Havel
1 Obmann/-frau: Helmut
2 Norbert / Michael
3 Christina / Jutta
4 Susanne N.
5 Christa / Felicitas
Loire
1 Obmann/-frau: Lars
2 Susanne D.-N.
3 Hannah
4 Nico
5 Gisela
Haniel
1 Obmann/-frau: Peter P.
2 Mirco
3 Bettina
4 Birgit
Ruderwanze
1 Obmann/-frau: Ralf
2 Boris
3 Gaby
4 Susanne G.
