Märkisch Buchholz – Kossenblatt
26,4 Kilometer | 4 Schleusen (eine gesperrt, umtragen)
Tagesablauf
| Programmpunkt |
|---|
| ab 7.30 Uhr: Frühstück im Boootshaus |
| 8.30 Uhr: Fahrt von Beeskow nach Märkisch Buchholz |
| ca. 10 Uhr: Boote auf dem Wasser |
| Rudern von Märkisch Buchholz nach Kossenblatt (26,4KM, 4 Schleusen (eine gesperrt, umtragen) |
| Mittagspause in Alt-Schadow (KM 16) |
| ca. 18 Uhr: Ankunft in Kossenblatt, Bootslagerung am Wasserwanderrastplatz Kossenblatt, Fahrt nach Beeskow |
Landdienst und Bootseinteilung
Landdienst vorm. / nachm.
Klubbus: Christina / Jutta
Mietbus 1: Norbert / Peter B.
Mietbus 2: Christa / Mirco
Neue Liebe
1 Obmann/-frau: Ralf
2 Helmut
3 Gisela
4 Susanne N.
5 Bettina
Havel
1 Obmann/-frau: Michael
2 Andreas
3 Kerstin
4 Jutta / Christa
5 Mirco /Norbert
Loire
1 Obmann/-frau: Peter P.
2 Susanne G.
3 Peter B. / Christina
4 Gaby
5 —
Haniel
1 Obmann/-frau: Lars
2 Susanne D.
3 Birgit
4 Boris
Ruderwanze
1 Obmann/-frau: Tim
2 Hannah
3 Nico
4 Lenja
Ruhetag 🙂
Felicitas
Ruderprogramm
| KM | Seite | Beschreibung | Tages-KM | Gesamt-KM |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 17. August | ||||
| 41,4 | Wehr, r Bootsschleppe, Wegebrücke | 30,9 | 30,9 | |
| 41,9 | r | Gasthaus | ||
| 43,0 | r | Rastplatz | ||
| 45,4 | r | Ausfahrt aus dem Köthener See, Raute, r zum Wasserburger Randkanal | ||
| 45,5 | Einfahrt in den Köthener See, r Köthen mit DJH | |||
| 46,4 | Wegebrücke | |||
| 48,9 | Straßenbrücke Leibsch – Märkisch-Buchholz | |||
| 50,1 | Abzweig des Dahme-Umflutkanals aus der Spree, r Schleuse Leibsch, Länge 10,4 m, Breite 4 m, Selbstbedienung | 8,7 | 39,6 | |
| Spree von Leibsch bis Neuhaus | ||||
| 67,2 | Wehrgruppe Leibsch, l Abzweig des Dahme-Umflutkanal mit Schleuse bei DUK-Km 50,1 (9,5), geradeaus Spree-Schleuse Leibsch (km 160,9), beide zur Selbstbedienung. r Technikdenkmal mit historischen Schleusenteilen, Fortsetzung der Spree von Burg bis Leibsch | 8,7 | 39,6 | |
| 65,0 | r | Hohenbrück | ||
| 64,5 | l | Neuendorf | ||
| 64,0 | Fußgängerbrücke | |||
| 63,7 | Einfahrt in den Neuendorfer See | |||
| 63,5 | r | Zeltplatz Natur- und Freizeitparadies, Rastplatz und Gaststätte, Badestelle | ||
| 62,6 | r | zwei kleine Inseln (im Schilfgürtel nicht zu erkennen) und Ende der Halbinsel Sölla | ||
| 61,7 | r | Ende der Halbinsel Raatsch, Zeltplatz 'Naturcamping', Rastplatz, | ||
| 60,5 | r | Abzweig der Spree, Ausfahrtzeichen erst spät zu erkennen, l nach 800 m Campingplatz Nord am rechten Seeufer, nach 1500 m Seeende | ||
| 59,9 | Straßenbrücke Alt-Schadow, r Gaststätte 'Amalienhof', nach Brücke Schleusenvorhafen, r zum Nadel-Wehr, l zur Schleuse | |||
| 59,7 | Schleuse Alt-Schadow (neue Kilometrierung 153,30), V-Profil - Sperrung 2025 bis 2028. l UMT möglich | 16,2 | 47,1 | |
| 59,5 | r | Zufluss des Schleusengrabens | ||
| 58,1 | r | Zufluss Altwasser | ||
| 57,6 | r | Abzweig Altwasser | ||
| 57,4 | r | Zufluss des Altwassers | ||
| 56,9 | bis 39,5 Schwielochsee r und l mehrere Altwasser | |||
| 53,3 | Holz-Straßenbrücke L443 - Werder, mittlere Durchfahrt fahren, l Werder | |||
| 50,7 | l | Schleuse und r Wehr Kossenblatt (km 144,14), von 8 bis 19 Uhr ist die Anlage mit 13,5 Metern nutzbarer Länge (Klasse C, max. 90 cm Tiefgang) betriebsbereit. Nach dem Anstoß läuft der Schleusungsvorgang automatisch ab. | 25,2 | 56,1 |
| 50,6 | l | Zufluss des Mühlgrabens | ||
| 50,0 | l | Zufluss der alten Spree, Kossenblatt, r An der Zollbrücke Kossenblatt | ||
| 49,7 | Straßenbrücke L443 Zollbrücke Kossenblatt | |||
| 49,5 | r | TAGESZIEL Wasserwanderrastplatz Kossenblatt | 26,4 | 57,3 |

