Jägerbude – Grünau (via Große Krampe)
28,2 Kilometer, keine Schleusen
Tagesablauf
| Programmpunkt |
|---|
| ab 7.30 Uhr: Frühstück in Grünau |
| 9.00 Uhr: Fahrt Grünau – „Jägerbude“ |
| 10.30 Uhr: Boote auf dem Wasser |
| Landdienst: Rückgabe der Mietbusse |
| Rudern über die Müggelspree, Gosner Graben, Seddinsee Langer See, Große Krampe < >, Langer See (ca. 25 KM) |
| ca. 12 Uhr: Landdienst-Wechsel in Schmöckwitz (ESV) |
| ca. 13.30 Uhr: Mittagspause im Bistro No. 1 in Müggelheim |
Landdienst und Bootseinteilung
Landdienst
Klubbus: Peter B. / Lars + Jutta + Gaby
Mietbus 1: Norbert / —
Mietbus 2: Ralf / —
Neue Liebe
1 Obmann/-frau: Christina
2 Jutta / Ralf
3 Susanne D.-N.
4 Boris
5 Susanne Na.
Havel
1 Obmann/-frau: Peter P.
2 Andreas
3 Lars / Peter B.
4 Susanne G.
5 – – –
Loire
1 Obmann/-frau: Helmut
2 Gisela
3 Gaby / Norbert
4 Mirco
5 Kerstin
Haniel
1 Obmann/-frau: Tim
2 Lenja
3 Hannah
4 Christa
KEIN RUDERN
1 Nico
2 Bettina
Ruderprogramm
| KM | Seite | Beschreibung | Tages-KM |
|---|---|---|---|
| SAMSTAG, 22. AUGUST | |||
| 19,9 | r | im Altarm Campingplatz mit Gaststätte Jägerbude, Wasserwanderrastplatz | 0 |
| 17,6 | r | Hohenbinde | |
| 16,0 | Straßenbrücke Spreebordstrasse, l Neu-Zittau, Wasserwanderrastplatz | ||
| 13,5 | l | Landesgrenze Berlin - Brandenburg, ab hier bis zur Mündung in den Dämeritzsee l Berlin, r Brandenburg | |
| 12,0 | r | Bootshaus Ruderverein Wasserfreunde Erkner, Zur Buhne 11 - 14, 15537 Erkner, Tel. 03362 3259, LU, BU, , kleiner Steg in der Müggelspree, weiterer Steg am Dämmeritzsee | |
| 11,7 | Mündung in den Dämeritzsee | ||
| 11,5 | r | Zufluss der Rüdersdorfer Gewässer, l zum Gosener Kanal und zum Gosener Graben | 8,4 |
| Gosener Graben | |||
| 0,0 | Zufluss des Gosener Grabens aus dem Gosener Kanal bei km 0,6 | 8,4 | |
| 3,0 | Straßenbrücke alte Fahlenbergbrücke, l Gosen | ||
| 3,7 | Mündung des Gosener Grabens in den Seddinsee | 12,1 | |
| Seddinsee | |||
| 0,0 | Beginn des Seddinsees an der Mündung des Gosener Kanals bzw. Gosener Grabens, ab hier 1000 m Tonnenstrich fahren, r und l Naturschutzgebiet | 12,1 | |
| 1,5 | r | Insel. Der ehemalige Natur-Zeltplatz Seddinwall des des Landes-Kanu-Verbandes Berlin ist aufgelöst, das Betreten der Insel untersagt (Stand Mai 2020). | |
| 2,8 | l | Zufluss des Oder-Spree-Kanals | |
| 3,8 | Schmöckwitz, Einfahrt in die Dahme-Wasserstraße Km 0,0 , r nach Berlin, l nach Königs Wusterhausen mit Dahme von Märkisch-Buchholz bis Mündung | ||
| Dahme | |||
| 11 | Bootshaus des Eisenbahn-Sportvereins Schmöckwitz e.V., Imkerweg 26, 12527 Berlin, Tel. 030 6758430 | 15,9 | |
| 10,7 | r | Große Krampe, nach 3 km Ende der Krampe in der Siedlung Müggelheim | < > 21,9 |
| 4,4 | l | TAGESZIEL: Turbine Grünau | 28,2 |

